
Les numéros peuvent être erronés.
R1
# | Nat. | Joueur | Poste | Height |
---|---|---|---|---|
97 | ![]() | ![]() | Frontcourt | - |
4 | ![]() | ![]() | Guard | - |
6 | ![]() | ![]() | Guard | - |
7 | ![]() | ![]() | Guard | - |
9 | ![]() | ![]() | Guard | - |
10 | ![]() | ![]() | Guard | - |
29 | ![]() | ![]() | Frontcourt | - |
12 | ![]() | ![]() | Frontcourt | - |
13 | ![]() | ![]() | Frontcourt | - |
21 | ![]() | ![]() | Guard | - |
Joseph De Sutter — Coach

- Nationalité
Belgique
- Téléphone
- +32 496 32 34 37
- desutter.j@hotmail.fr
- Anniversaire
- 22/12/1964
Coupe AWBB
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
![]() ![]() 61 - 75Coupe AWBB Sen. (R1)
N/A BC BELLEFLAMME (+10) vs CSLB |
![]() ![]() 76 - 63Coupe AWBB Sen. (R1)
N/A BRAINE 2001 (+10) vs CSLB |
![]() ![]() (124)
100 - 104Coupe AWBB Sen. (R1)
N/A CSLB vs RBC MORLANWELZ (+8) |
Amicaux
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
![]() ![]() (49071704)
92 - 89R1
N/A Amical EESL : TDM2 vs R1 |
Championnat
Régionale 1
Pos | Équipe | V | D | % | Domicile | Extérieur | Série | + | - | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 4 | 0.867 | 14-0-1 | 12-0-3 | D2 | 80 | 66 | 14 |
2 | ![]() | 24 | 6 | 0.800 | 14-0-1 | 10-0-5 | V4 | 80 | 70 | 10 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 0.700 | 14-0-1 | 7-0-8 | V2 | 76 | 68 | 8 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 0.668 | 12-0-3 | 8-0-7 | V5 | 83 | 80 | 3 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 0.667 | 12-0-3 | 8-0-7 | V1 | 72 | 68 | 4 |
6 | ![]() | 18 | 12 | 0.600 | 13-0-2 | 5-0-10 | D1 | 75 | 72 | 3 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 0.534 | 9-0-6 | 7-0-8 | V6 | 75 | 72 | 3 |
8 | ![]() | 16 | 14 | 0.534 | 11-0-4 | 5-0-10 | D1 | 70 | 71 | -1 |
9 | ![]() | 15 | 15 | 0.500 | 8-0-7 | 7-0-8 | D3 | 71 | 72 | -1 |
10 | ![]() | 14 | 16 | 0.467 | 8-0-7 | 6-0-9 | D1 | 76 | 75 | 1 |
11 | ![]() | 12 | 18 | 0.400 | 8-0-7 | 4-0-11 | V1 | 77 | 80 | -4 |
12 | ![]() | 10 | 20 | 0.333 | 8-0-7 | 2-0-13 | D1 | 69 | 75 | -6 |
13 | ![]() | 8 | 22 | 0.267 | 4-0-11 | 4-0-11 | D6 | 73 | 79 | -6 |
14 | ![]() | 8 | 22 | 0.267 | 5-0-10 | 3-0-12 | V1 | 70 | 79 | -9 |
15 | ![]() | 7 | 23 | 0.233 | 7-0-8 | 0-0-15 | V1 | 69 | 75 | -7 |
16 | ![]() | 5 | 25 | 0.167 | 3-0-12 | 2-0-13 | D16 | 70 | 83 | -13 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- CSLB 84 – 75 LAAJ — 06/01/2019 —
Reportage RTC Télé Liège