Le classement de l’édition a été mis à jour. Un classement général des deux éditions réunies a également été ajouté !
Attention, il ne s’agit pas des chiffres officiels du challenge mais uniquement ceux des participants ayant rejoint notre club sur Strava.
Suivez notre évolution collective sur la page du challenge. Nous essayerons de publier ici quotidiennement notre place au classement “interclubs” en terme de kilomètres parcourus ainsi que le Top 5 des meilleurs coureurs de notre club pour un petit esprit de compétition supplémentaire !
Pour vérifiez que vos stats personnelles ont bien été importées de votre compte Strava vers le challenge, rendez-vous sur “Ma page challenge” accessible depuis le mail de confirmation initialement reçu de info@chronorace.be.
END :
5731km parcourus par 107 participants
Classement AWBB (sur 114) : 9e
Classement général (sur 1218) : 119e
Notre Top 10 de l’édition 2.0 | ||
# | Nom | Distance (en km) |
1 | Amaury PAQUET | 259.24 |
2 | Benoit STRAETEN | 230.08 |
3 | Angelique RECUERO | 229.89 |
4 | Valmente | 229.34 |
5 | Nicolas FABRY | 215.21 |
6 | Laurent FITSCHY | 204.33 |
7 | Fitschy CARLA | 203.11 |
8 | Jean-Pierre FITSCHY | 201.61 |
9 | Frédéric GOCHEL | 195.58 |
10 | C.FAIVRE | 191.61 |
Vous êtes inscrit au challenge, avez engrangé des kilomètres, mais n’apparaissez pas ci-dessous ?
Rejoignez notre club sur Strava (sur l’app allez dans “Explorer” puis “Clubs” et recherchez “Collège Saint-Louis Basket”) !
Récapitulatif des deux éditions
Notre Top 30 général | ||||
# | Nom | Activités / Editions | Distance (en km) | Temps (en h) |
1 | PAQUET Amaury | 35 / 2 | 492,85 | 40:48:34 |
2 | FABRY Nicolas | 49 / 2 | 404,58 | 78:52:31 |
3 | STRAETEN Benoit | 68 / 2 | 307,73 | 51:26:44 |
4 | VANDENSAVEL Albert | 21 / 2 | 268,14 | 26:42:19 |
5 | JANSSEN Martin | 35 / 2 | 260,80 | 31:24:12 |
6 | LEJEUNE Jean-Paul | 28 / 2 | 254,49 | 58:49:58 |
7 | RECUERO Angelique | 54 / 1 | 229,89 | 42:58:52 |
8 | Valmente | 29 / 1 | 229,34 | 46:09:42 |
9 | FITSCHY Laurent | 22 / 1 | 204,33 | 38:35:49 |
10 | CARLA Fitschy | 20 / 1 | 203,11 | 50:06:45 |
11 | FITSCHY Jean-Pierre | 21 / 1 | 201,61 | 51:41:06 |
12 | KUMUR Alice | 53 / 2 | 199,86 | 34:03:31 |
13 | GOCHEL Frédéric | 15 / 1 | 195,58 | 19:44:14 |
14 | PONCELET Nicolas | 11 / 2 | 195,52 | 14:59:03 |
15 | C.FAIVRE | 31 / 1 | 191,61 | 32:21:47 |
16 | JIN Caroline | 10 / 2 | 183,69 | 25:12:39 |
17 | VENTAT Laurie | 23 / 2 | 182,04 | 27:49:59 |
18 | FOLDESI David | 14 / 2 | 170,71 | 20:40:52 |
19 | JEHAES Christel | 23 / 1 | 162,55 | 24:30:12 |
20 | FALZONE Gaetano | 9 / 1 | 161,08 | 18:41:11 |
21 | KABWE Jeanne | 30 / 2 | 153,88 | 28:08:16 |
22 | DUMONT Olivier | 12 / 2 | 137,51 | 15:38:50 |
23 | CISILIA Mathieu | 12 / 1 | 133,73 | 16:13:52 |
24 | CAWEZ Arnaud | 14 / 2 | 127,78 | 17:27:28 |
25 | LÉONARD Hélène | 11 / 1 | 124,68 | 26:34:54 |
26 | REYSER Roxanne | 22 / 1 | 121,11 | 24:04:34 |
27 | THIOU Nathalie | 13 / 2 | 120,93 | 18:01:12 |
28 | DARMONT Nathalie | 25 / 2 | 120,4 | 26:41:37 |
29 | PRÉVOT Julien | 8 / 1 | 103,63 | 18:35:02 |
30 | STRAETEN Victor | 19 / 2 | 103,34 | 13:20:01 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.