Juin 302019
R1
# | Nat. | Joueur | Poste |
---|---|---|---|
97 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
4 | ![]() | ![]() | Guard |
7 | ![]() | ![]() | Guard |
9 | ![]() | ![]() | Guard |
10 | ![]() | ![]() | Guard |
29 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
12 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
54 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
0 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
16 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
21 | ![]() | ![]() | Guard |
Dominique Jacobs — Coach

- Nationalité
Belgique
- Téléphone
- +32 474 39 72 83
- dominiquejacobs@yahoo.fr
- Anniversaire
- 12/03/1965
R1 MM
Pos | Équipe | V | D | % | Domicile | Extérieur | Série | + | - | DIFF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 2 | 0.909 | 10-0-1 | 10-0-1 | V5 | 84 | 72 | 12 | 62 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 0.714 | 8-0-2 | 7-0-4 | D1 | 79 | 78 | 1 | 51 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 9-0-3 | 6-0-5 | V1 | 84 | 76 | 8 | 53 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0.636 | 8-0-3 | 6-0-5 | D1 | 76 | 67 | 8 | 50 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 0.625 | 8-0-3 | 7-0-6 | V5 | 83 | 78 | 5 | 54 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 0.583 | 9-0-3 | 5-0-7 | V1 | 76 | 75 | 1 | 52 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 0.500 | 7-0-4 | 4-0-7 | V7 | 72 | 72 | 0 | 44 |
8 | ![]() | 10 | 11 | 0.476 | 6-0-4 | 4-0-7 | V1 | 77 | 78 | -1 | 41 |
9 | ![]() | 9 | 12 | 0.428 | 6-0-5 | 3-0-7 | D5 | 69 | 74 | -4 | 38 |
10 | ![]() | 10 | 14 | 0.417 | 6-0-7 | 4-0-7 | V1 | 76 | 77 | -1 | 44 |
11 | ![]() | 8 | 14 | 0.364 | 6-0-5 | 2-0-9 | D1 | 72 | 75 | -3 | 38 |
12 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 6-0-7 | 2-0-9 | V1 | 70 | 73 | -3 | 40 |
13 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 6-0-5 | 2-0-11 | D1 | 68 | 79 | -11 | 40 |
14 | ![]() | 7 | 15 | 0.318 | 7-0-4 | 0-0-11 | D6 | 73 | 77 | -4 | 36 |
15 | ![]() | 5 | 17 | 0.227 | 4-0-7 | 1-0-10 | D3 | 74 | 82 | -9 | 32 |
Championnat — A venir
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
Championnat — Passés
Amicaux
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
Coupe AWBB (éliminé)
Amical
Coupe
Championnat
|
---|