Août 082022
P2.1
# | Nat. | Joueur | Poste | Age |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | Guard | 21 |
00 | ![]() ![]() | ![]() | Guard | 21 |
1 | ![]() | ![]() | Guard | 27 |
2 | ![]() | Frontcourt | 24 | |
4 | ![]() | ![]() | Guard | 25 |
6 | ![]() | ![]() | Guard | 20 |
10 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 19 |
19 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 20 |
24 | ![]() | ![]() | Guard | 19 |
28 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 21 |
46 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 18 |
51 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 18 |
67 | ![]() | ![]() | Guard | 16 |
69 | ![]() | ![]() | Guard | 22 |
70 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 28 |
80 | ![]() | ![]() | Guard | 23 |
88 | ![]() | ![]() | Guard | 19 |
Damien Reichling — Coach

- Nationalité
Belgique
- Téléphone
- +32 498 46 57 65
- damien.reichling@gmail.com
- Anniversaire
- 11/02/1987
Calendrier
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.