Sep 142023
P2.2
# | Nat. | Joueur | Poste | Age |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | Guard | 21 |
00 | ![]() ![]() | ![]() | Guard | 21 |
1 | ![]() | ![]() | Guard | 27 |
6 | ![]() | ![]() | Guard | 20 |
19 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 20 |
23 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 19 |
37 | ![]() | ![]() | Guard | 21 |
46 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 18 |
67 | ![]() | ![]() | Guard | 16 |
70 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 28 |
80 | ![]() | ![]() | Guard | 23 |
88 | ![]() | ![]() | Guard | 19 |
96 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 21 |
Quentin Thielen — Coach

- Nationalité
Belgique
- Téléphone
- +32 488 31 36 60
- quentin.thielen@outlook.be
- Anniversaire
- 19/04/1996
Calendrier
Amical
Coupe
Championnat
|
---|