Sep 142023
U18 Régionaux Gold
# | Nat. | Joueur | Poste |
---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | Guard |
12 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
13 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
21 | ![]() | ![]() | Guard |
26 | ![]() | ![]() | Guard |
27 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
32 | ![]() | ![]() | Guard |
64 | ![]() | ![]() | Guard |
Tom Ventat — Coach

- Nationalité
Belgique
- Téléphone
- +32 475 25 90 47
- tom.ventat@hotmail.be
- Anniversaire
- 02/05/1999
Calendrier (1er tour)
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
Calendrier (2ème tour)
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.